Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 229
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 2025 | Xác định hàm lượng boron trong mẫu thủy tinh bằng phương pháp PGNAA | Nguyễn, Minh Đức | Thesis |
| 2025 | Thiết kế xây dựng cấu hình chụp ảnh cắt lớp phát xạ đơn photon (SPECT) phục vụ các thí nghiệm đánh dấu | Nguyễn, Văn Chuẩn | Thesis |
| 2025 | Xác định hàm lượng kim loại có trong thịt cá ngừ đánh bắt tại vùng biển Vạn Giã (Vạn Ninh, Khánh Hoà) bằng phương pháp huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần | Nguyễn, Quang Thi | Thesis |
| 2025 | Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu quả của thuật toán láng giềng gần nhất cho hệ thống định vị trong nhà dựa trên kỹ thuật WiFi Fingerprinting | Trần, Hoàng Vũ | Thesis |
| 2024 | Nghiên cứu phương pháp tính phân bố vận tốc của các pha trong giếng Gaslift phục vụ xác định điểm rò rỉ trong ống khai thác bằng phương pháp đánh dấu | Trần, Trọng Hiệu | Thesis |
| 2024 | Nghiên cứu phương pháp tái tạo hình ảnh phục vụ kiểm tra tháp chưng cất trong nhà máy lọc hóa dầu | Nguyễn, Thanh Châu | Thesis |
| 2024 | Thiết kế và chế tạo hệ điều khiển nhiệt độ cho buồng sinh trưởng | Nguyễn, Thị Hằng | Thesis |
| 2024 | Nghiên cứu mô hình giải tích mô tả nồng độ Alkylphenol trong dầu thô của quá trình khai thác dầu bằng bơm ép nước | Huỳnh, Thị Thu Hương | Thesis |
| 2024 | Xác định hàm lượng một số nguyên tố vết thiết yếu có trong hạt cà phê trồng ở tỉnh Lâm Đồng bằng phương pháp phân tích kích hoạt Neutron | Tưởng, Thị Thu Hường | Thesis |
| 2023 | Nghiên cứu, tính toán các thông số đặc trưng phục vụ thay đảo nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt | Đỗ, Minh Phong | Thesis |
| 2023 | Sử dụng chương trình PLTEMP và RELAP5 để phân tích các thông số thủy nhiệt bó nhiên liệu VVR-M2 KHI đưa vào bẫy neutron của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt | Hồ, Nguyễn Thành Vinh | Thesis |
| 2020 | Tính toán thiết kế container chuyên mẫu chiếu xạ tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt bằng chương trình Mcnp | Trương, Đình Vũ | Thesis |
| 2020 | Nghiên cứu hiệu ứng hấp thu kim loại của vật liệu Hydrogel/bentonite chế tạo bằng kỹ thuật chiếu xạ Gamma | Trần, Tố Uyên | Thesis |
| 2020 | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật quang phát quang (osl) để xác định liều cá nhân chiếu ngoài đối với bức xạ Gamma | Trần, Thị Mai Phương | Thesis |
| 2021 | Nghiên cứu xác định trường liều bức xạ của máy phát tia X tại phòng chuẩn liều bức xạ ở Viện nghiên cứu hạt nhân | Phan, Văn Toàn | Thesis |
| 2020 | Phân tích và đánh giá ô nhiễm một số kim loại nặng trong không khí tại thành phố Đà lạt qua chỉ thị sinh học trên cây rêu | Nguyễn, Trương Dương Cầm | Thesis |
| 2021 | Phân tích an toàn thủy nhiệt cho lò phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu công suất 10 mw dùng nhiên liệu vvr- kn bằng các chương trình mô phỏng | Nguyễn, Tiến Vũ | Thesis |
| 2020 | Chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ ion cesium (Cs+) trong nước bằng vật liệu Nano Cu2 và Cu3 | Thạch, Thị Ngọc Trân | Thesis |
| 2020 | Xây dựng quy trình an toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất vi cầu phóng xạ 90Y Micropheres và 32P- Chromic phosphate tại Lò phản ứng hạt nhân Đà lạt | Ngô, Thị Thu Thủy | Thesis |
| 2021 | Thiết kế, chế tạo thiết bị dò gamma cầm tay sử dụng cảm biến quang học phục vụ quan trắc môi trường và đào tạo | Lưu, Thị Hoàng Duyên | Thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 229