Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/3364| Title: | Ứng dụng phân tích kích hoạt Nơtron xác định hàm lượng một số nguyên tố trong thức ăn gia súc ở khu vực miền Trung |
| Authors: | Trần, Công Tình |
| Advisor: | Vũ, Như Ngọc |
| Keywords: | Vật lý Phân tích kích hoạt |
| Issue Date: | 1997 |
| Publisher: | Trường Đại học Đà Lạt |
| Series/Report no.: | Vật lý kỹ thuật;8520401 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/3364 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Vật lý kỹ thuật |
Files in This Item:
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.