Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/329652| Title: | Hiệu ứng momentum thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Other Titles: | Momentum effect in the Vietnamese stock market |
| Authors: | Đoàn, Thanh Hà Phạm, Gia Cát Nguyễn, Ngọc Huyền Dương, Văn Chí |
| Keywords: | Hiệu ứng momentum Thị trường chứng khoán Chiến lược đầu tư Yếu tố rủi ro Lợi nhuận bất thường |
| Issue Date: | 2025 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - 2025 - Số 226 - tr. 20-20 |
| Abstract: | Nghiên cứu này tập trung phân tích hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nhằm xác định các chiến lược đầu tư mang lại lợi nhuận vượt trội và kiểm tra tác động của các yếu tố rủi ro đến hiệu quả của chiến lược. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 31/12/2017 đến ngày 31/12/2022. Chiến lược momentum đạt hiệu quả cao nhất khi danh mục được xây dựng trong bốn tuần và nắm giữ trong một tuần, với lợi nhuận trung bình 1,17% mỗi tuần. Phân tích hồi quy Fama-MacBeth cho thấy tỷ lệ lợi nhuận trong các khoảng thời gian liên tiếp có mối liên hệ cùng chiều. Các yếu tố rủi ro như quy mô và giá trị tác động cùng chiều đến hiệu quả chiến lược, trong khi yếu tố beta có ảnh hưởng ngược chiều. Kết quả còn cho thấy lợi nhuận bất thường trong các nhóm con của danh mục không thấp hơn toàn bộ danh mục, và chiến lược momentum có thể áp dụng rộng rãi trên TTCK Việt Nam. |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/329652 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 5 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 476507.pdf Restricted Access | 63.47 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

