Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.016 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
|---|---|---|---|
| 2007 | Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, phổ tán xạ Raman của vật liệu Zr1-xSnxTĩO (ZST) | Nguyễn, Quốc Tuý | Thesis |
| 2008 | Nghiên cứu tính chất nhiệt phát quang của Zircon tự nhiên Việt Nam nhằm tính tuổi khoáng vật | Trương, Duy Tuấn | Thesis |
| 2012 | Mô phỏng hiện tượng nhiệt phát quang của một số vật liệu nền lithium flouride (LiF) ứng dụng trong đo liều xạ trị | Nguyễn, Thị Thanh Hoa | Thesis |
| 2003 | Tính tuổi vật liệu gốm, đất sét nung bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang | Huỳnh, Kỳ Hạnh | Thesis |
| 2012 | Nghiên cứu quy trình nuôi đơn tinh thể và tính chất nhiệt phát quang của vật liệu lif: Mg, Cu, để ứng dụng trong đo liều xạ trị | Lê, Thị Kim Thoa | Thesis |
| 2018 | Nghiên cứu các tính chất nhiệt phát quang của vật liệu K2GdF5:Tb trong đo liều bức xạ hạt nhân | Bùi, Như Ý | Thesis |
Discover
Subject
- 2 vật lý hạt nhân
- 1 Bức xạ
- 1 Gốm
- 1 Huỳnh quang
- 1 Khảo cổ
- 1 Liều chiếu
- 1 Mẫu vật
- 1 Nhiệt
- 1 Nhiệt phát quang
- 1 Phổ
- 1 Tán Xạ
- 1 Vật liệu
- 1 Đất sét
- 1 Động học
Date issued
Has File(s)
- 6 true