Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/281715| Title: | Các yếu tố ảnh hưởng lên tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: Bằng chứng từ các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam |
| Authors: | Bùi, Đan Thanh Nguyễn, Ngọc Huyền Lê, Quý Trường |
| Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á |
| Issue Date: | 2024 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - 2024 - số 210 - tr. 73-85 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/281715 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 95417-577-203233-1-2-20240510.pdf | 69.08 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

