Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/278210Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ, Ngọc Gia | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quỳnh Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:09:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T14:09:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/278210 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển - 2024 - số 05 - tr. 38-45 | - |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển | en |
| dc.title | Thực trạng thu, chi tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 95882-1177-203885-1-10-20240520.pdf | 401.32 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

