Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/277638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tô, Văn Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/277638 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Môi trường - 2024 - số 10 - tr. 90-92 | - |
| dc.subject | Tạp chí Môi trường | en |
| dc.title | Thực trạng cấp nước sinh hoạt và giải pháp đảm bảo chất lượng nước sạch tại thành phố Hồ Chí Minh | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 104379-2497-214553-1-2-20241105.pdf | 120.72 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

