Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/277579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hùng, Nguyễn Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/277579 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh - 2024 - số 5 - tr. 17-31 | - |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh | en |
| dc.title | Thực nghiệm vai trò của năng lực quản trị dữ liệu lớn đối với hiệu quả kinh doanh của công ty dịch vụ logistics ở Đông Nam Bộ, Việt Nam | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 97550-1813-206238-1-10-20240611.pdf | 578.96 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

