Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/277179| Title: | Thị trường tiền ảo và tỷ giá VND/USD giai đoạn COVID-19 và chiến tranh Nga-Ukraine |
| Authors: | Ngô, Thái Hưng Nguyễn, Thị Ngọc Hà Phạm, Thị Thu Thảo Huỳnh, Thị Thùy Dương |
| Keywords: | Tạp chí Kinh tế & Kinh doanh |
| Issue Date: | 2024 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế & Kinh doanh - 2024 - số 3 - tr. 74 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/277179 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 98494-2209-207492-1-10-20240701.pdf | 926.07 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

