Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276698Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lục, Thị Hồng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:43:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:43:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276698 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2024 - số 3 - tr. 227-231 | - |
| dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
| dc.title | Tần suất các yếu tố nguy cơ mắc polyp u tuyến và ung thư đại trực tràng ở người không có triệu chứng chỉ điểm tại Thái Nguyên | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv46V545S32024227.pdf | 851.45 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

