Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276510| Title: | Tác động của quản trị công ty đến mức độ chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Lê, Thị Nhung Nguyễn, Văn Tâm |
| Keywords: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng) |
| Issue Date: | 2024 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng) - 2024 - số 260+261 - tr. 109-121 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276510 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 90094-1873-197323-1-10-20240125.pdf | 540.84 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

