Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Ngọc Mai Phương | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Văn Dân | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276438 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2024 - số 5A - tr. 44-49 | - |
| dc.subject | Nghiên cứu Tài chính Kế toán | en |
| dc.title | Tác động của dòng tiền và hạn chế tài chính đối với đầu tư của các công ty niêm yết ở Việt Nam | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv266S05A2024044.pdf | 683.9 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

