Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276430Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Chí Cương | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Thanh Nhàn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:39:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:39:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276430 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng: Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ - 2024 - số 62 - tr. 5 | - |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng: Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ | en |
| dc.title | TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM: MỘT CÁCH TIẾP CẬN THÔNG QUA MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HAUSMAN-TAYLOR | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 92021-1405-199472-1-10-20240303.pdf | 885.45 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

