Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276404Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Tuệ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:39:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:39:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276404 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội - 2024 - số 114 - tr. 72 | - |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội | en |
| dc.title | TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH, NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 96111-2293-204161-1-2-20240521.pdf | 1.24 MB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

