Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276314Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Hà Diễm Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:37:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:37:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276314 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2024 - số 03A - tr. 37-41 | - |
| dc.subject | Nghiên cứu Tài chính Kế toán | en |
| dc.title | Sức mạnh điều tiết của quy mô lên sự ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro thanh khoản: Bằng chứng từ nền kinh tế mới nổi | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv266S03A2024037.pdf | 632.53 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

