Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276125Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Ngọc Ánh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Thảo | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:34:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:34:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/276125 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục - 2024 - số 22 - tr. 36-41 | - |
| dc.subject | Tạp chí Giáo dục | en |
| dc.title | Sử dụng Quizalize hỗ trợ đánh giá thường xuyên trong dạy học “Công, năng lượng, công suất” (Vật lí 10) | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv216S22V242024036.pdf | 1.99 MB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

