Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/275760| Title: | So sánh một số chỉ số trao đổi khí đo bằng phương pháp không xâm lấn với các chỉ số khí máu động mạch ở bệnh nhân thông khí nhân tạo xâm nhập |
| Authors: | Đỗ, Khánh Hà Trần, Huyền Trang Hoàng, Bùi Hải |
| Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
| Issue Date: | 2024 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2024 - số 07 - tr. 79-85 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/275760 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv251V180S072024079.pdf | 451.77 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

