Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/275749| Title: | So sánh kết quả tạo phôi trong thụ tinh ống nghiệm giữa phác đồ kích thích buồng trứng có mồi Progestin và GNRH-Antagonist tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh |
| Authors: | Đỗ, Thị Thu Trang Đỗ, Tuấn Đạt Lê, Hoàng Giáp, Thị Mai Phương Phí, Thị Tú Anh Lê, Đức Thắng Nguyễn, Phúc Hiếu Phạm, Thị Anh |
| Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
| Issue Date: | 2024 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2024 - số 10 - tr. 106-113 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/275749 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv251V183S102024106.pdf | 263.7 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

