Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/265758| Title: | Tần suất và đặc điểm mất đoạn AZF trong hội chứng Klinefelter |
| Authors: | Lê, Đình Hiếu Lê, Phi Hùng Trần, Nhật Thăng Lý, Thái Lộc |
| Keywords: | Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch |
| Issue Date: | 2023 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch - 2023 - số 4 - tr. 136 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/265758 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 80207-2641-186215-1-10-20230606.pdf | 261.56 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

