Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng, Phướng | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T07:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T07:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225691 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Y dược học - 2016 - no.4 - tr.85-91 - ISSN.1859-3836 | en |
| dc.subject | Y dược học | en |
| dc.title | Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân hóa trị triệu chứng ung thư phổi giai đoạn muộn | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv395V6S42016085.pdf | 329.95 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

