Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225530| Title: | Nghiên cứu tỷ lệ viêm nhiễm sinh dục dưới ở phụ nữ Khmer trong độ tuổi sinh đẻ tại Cần Thơ năm 2015 |
| Authors: | Phan, Trung Thuấn Trần, Đình Bình Đinh, Thanh Huề Đinh, Phong Sơn |
| Keywords: | Y dược học |
| Issue Date: | 2016 |
| Series/Report no.: | Y dược học - 2016 - no.31 - tr.132-136 - ISSN.1859-3836 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225530 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv454S312016132.pdf | 164.35 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

