Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Thị Diệu Hiền | |
| dc.contributor.author | Phan, Thị Như Quỳnh | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T07:12:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T07:12:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225392 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Y dược học - 2016 - no.0 - tr.132-140 - ISSN.1859-3836 | en |
| dc.subject | Y dược học | en |
| dc.title | Định lượng đồng thời Hydrochlorothiazide và Telmisartan trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ UV với sự hỗ trợ của Chemometrics | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv395S02016132.pdf | 175.25 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

