Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Thế Anh | |
| dc.contributor.author | F.X.Perrin, | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Lâm | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T07:11:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T07:11:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225383 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Dầu khí - 2016 - no.1 - tr.47-53 - ISSN.0866-854X | en |
| dc.subject | Dầu khí | en |
| dc.title | Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (Pani-Dpa) thu được từ trùng hợp nhũ tương | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv67S012016047.pdf | 517.34 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

