Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Thuyết | |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Huyền | |
| dc.contributor.author | Trần, Văn Quang | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T07:09:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T07:09:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225084 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & phát triển Nông thôn - 2016 - no.3-4 - tr.44-53 - ISSN.1859-4581 | en |
| dc.subject | Nông nghiệp & phát triển Nông thôn | en |
| dc.title | Kết quả đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng bố mẹ lúa lai hai dòng | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv201S03-042016044.pdf | 416.28 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

