Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225040| Title: | Nghiên cứu chất lượng cuộc sống bằng bảng điểm SF36 ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi |
| Authors: | Phạm, Văn Mỹ Lê, Công Tấn Lê, Thu Hà |
| Keywords: | Y học Việt Nam |
| Issue Date: | 2016 |
| Series/Report no.: | Y học Việt Nam - 2016 - no.1 - tr.128-132 - ISSN.1859-1868 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/225040 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv46V439S12016128.pdf | 165.31 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

