Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/224582| Title: | ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới đến nền kinh tế Việt Nam |
| Authors: | Phạm, Thị Hoàng Anh Chu, Khánh Lân Trần, Huy Tùng Đào, Bích Ngọc Nguyễn, Minh Phương |
| Keywords: | TC Khoa học & Đào tạo Ngân hàng |
| Issue Date: | 2016 |
| Series/Report no.: | TC Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - 2016 - no.164-165 - tr.24-32 - ISSN.1859-011X |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/224582 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv284S164-1652016024.pdf | 636.96 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

