Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/224331Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Xuân | |
| dc.contributor.author | Hà, Trần Hưng | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T06:54:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T06:54:28Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/224331 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Y học Việt Nam - 2016 - no.2 - tr.107-111 - ISSN.1859-1868 | en |
| dc.subject | Y học Việt Nam | en |
| dc.title | Đánh giá một số biến đổi cận lâm sàng chính ở bệnh nhân ngộ độc cấp Amitriptylin tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv46V440S22016107.pdf | 169.3 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

