Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/224178Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Kỳ Quang | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Phương | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T06:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T06:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/224178 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Giao thông vận tải - 2016 - no.1 - tr.105-107 - ISSN.2354-0818 | en |
| dc.subject | Giao thông vận tải | en |
| dc.title | Xây dựng mô hình toán đánh giá hiệu quả làm việc tối ưu kênh thông tin của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GPS | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVb12S12016105.pdf | 459.48 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

