Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/223899Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Bảo Quốc | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Búp | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T06:16:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T06:16:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/223899 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Khoa học (Đại học Trà Vinh) - 2016 - no.22 - tr.10-18 - ISSN.1859-4816 | en |
| dc.subject | Khoa học (Đại học Trà Vinh) | en |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv384S222016010.pdf | 1.94 MB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

