Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/223899| Title: | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ |
| Authors: | Phạm, Bảo Quốc Nguyễn, Thị Búp |
| Keywords: | Khoa học (Đại học Trà Vinh) |
| Issue Date: | 2016 |
| Series/Report no.: | Khoa học (Đại học Trà Vinh) - 2016 - no.22 - tr.10-18 - ISSN.1859-4816 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/223899 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv384S222016010.pdf | 1.94 MB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

