Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/209437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trình, Công Tư | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Bình | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thảo Nhung | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T09:02:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-04T09:02:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/209437 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Khoa học Đất - 2023 - no.70 - tr.30-34 - ISSN.0868-3743 | en |
| dc.subject | Khoa học Đất | en |
| dc.title | Chuẩn hóa quan hệ giữa mất Cs-137 rơi lắng và mức độ xói mòn trên đất dốc trồng cà phê và sắn tại tỉnh Đắk Lắk = Standardize relationship between loss of fallout Cs-137 and soil erosion on coffee and cassava sloping land in Dak Lak province | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, Tạp chí | |
Files in This Item:
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.