Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/170317| Title: | Phân loại ảnh dựa vào hàm mật độ xác suất được trích xuất |
| Other Titles: | Classifying for image based on the extracted probability density function |
| Authors: | Võ, Văn Tài Trần, Nam Hưng Huỳnh, Văn Nhạng |
| Keywords: | Khoa học (Đại học Cần Thơ) |
| Issue Date: | 2022 |
| Series/Report no.: | Khoa học (Đại học Cần Thơ) - 2022 - no.6 - tr.43-50 - ISSN.1859-2333 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/170317 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv403V58S62022043.pdf | 554.41 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

