Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/169344Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tiến Dũng | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Thảo | |
| dc.contributor.author | Phan, Viết Sơn | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T13:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-27T13:33:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/169344 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.15 - tr.81-87 - ISSN.0866-7756 | en |
| dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
| dc.title | Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng chì - kẽm khu vực Chư Mố, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai = The mineralization characteristics and potential of lead-zinc ore in Chu Mo area, la Pa district, Gia Lai province | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, Tạp chí | |
Files in This Item:
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.