Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/163490| Title: | Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số doppler tĩnh mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường |
| Authors: | Phạm, Minh Sơn Trần, Đình Vinh Nguyễn, Vũ Quốc Huy |
| Keywords: | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế |
| Issue Date: | 2021 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - 2021 - no.3 - tr.86-93 - ISSN.1859-3836 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/163490 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv454V11S32021086.pdf | 421.64 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

