Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/156626| Title: | Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số Doppler động mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường |
| Authors: | Phạm, Minh Sơn Trần, Đình Vinh Nguyễn, Vũ Quốc Huy |
| Keywords: | Tạp chí Phụ sản |
| Issue Date: | 2021 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Phụ sản - 2021 - no.1 - tr.16-22 - ISSN.1859-3844 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/156626 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv49V19S012021016.pdf | 387.66 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

