Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/148244| Title: | Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp |
| Other Titles: | Survey on awareness, attitude and identify some related factors in ethnic minorities patiennts with hypertension |
| Authors: | Nguyễn, Văn Dũng Chu, Vũ Sơn Trần, Viết Hòa |
| Keywords: | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam |
| Issue Date: | 2021 |
| Series/Report no.: | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam - 2021 - no.Số Đặc biệt - tr.12-18 - ISSN.0866 - 7551 |
| URI: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/148244 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv387SDB2021012.pdf | 227 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

