Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/142900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tôn, Nữ Mỹ Nga | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Dũng | |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Ngọc Huyền | |
| dc.contributor.author | Lê, Văn Chí | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T06:47:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T06:47:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/142900 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - 2020 - no.1 - tr.27-34 - ISSN.1859-2252 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học | en |
| dc.title | Ảnh hưởng của thức ăn và độ mặn đến sự thành thục của tôm đất Metapenaeus ensis (De Haan, 1844) bố mẹ | en |
| dc.title.alternative | Effect of feeds and salinities on maturity of broodstock greasyback shrimps Metapenaeus ensis (De Haan, 1844) | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, tạp chí tổng hợp - 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CVv400S12020027.pdf | 796.77 kB | ![]() | ![]() View/Open |
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.

