Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/105778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Danh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-26T17:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-26T17:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-3100 | en |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/105778 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Khoa học - 2015 - no.1 - tr.178-188 - ISSN.1859-3100 | - |
| dc.title | Đánh giá sự phát huy hiệu quả các đề tài,dự án khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2000-2010 | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Bài trích Báo, Tạp chí | |
Files in This Item:
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.