Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/919| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Minh Đức | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T05:16:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-13T05:16:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-1124 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/919 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.relation.ispartof | Tạp chí phát triển kinh tế | en_US |
| dc.title | Tác động của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đến thành phố Đà Lạt | en_US |
| dc.type | Journal article | en_US |
| dc.type.report | Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Finance and Accounting | - |
| crisitem.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1933-1905 | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.