Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/6092| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Thảo | en_US |
| dc.contributor.author | Lâm, N.K.H. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T09:09:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T09:09:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/6092 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Ministry of Finance | en_US |
| dc.relation.ispartof | Economy & Forecast Review | en_US |
| dc.title | Tác động của tiếp thị mạng xã hội đến ý định mua hàng trong ngành du lịch – Một phân tích trắc lượng thư mục | en_US |
| dc.type | Journal article | en_US |
| dc.relation.issn | 1859-4972 | en_US |
| dc.description.volume | 14 | en_US |
| dc.description.issue | 7 | en_US |
| dc.description.pages | 101-107 | en_US |
| dc.type.report | Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter | en_US |
| dc.publisher.place | Việt Nam | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Economics and Business Administration | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3727-2582 | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.