Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 194
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2017 | Đánh giá phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi lợn tập trung tại Lâm Đồng | Nguyễn, Thị Thanh Thuận ; Lê, Quang Huy ; Nguyễn, Thị Bảo Dung | Journal article |
2020 | Ước tính hệ số cây trồng của một số loại cây trồng tại khu vực thượng nguồn Hồ Xuân Hương, Thành Phố Đà Lạt | Nguyễn, Thị Thanh Thuận ; Hồ, Thị Hằng | Journal article |
2021 | Đánh giá dấu chân nước xám trên cây hoa cúc canh tác tại khu vực thượng nguồn Hồ Xuân Hương, Thành Phố Đà Lạt | Nguyễn, Thị Thanh Thuận ; Hồ, Thị Hằng | Journal article |
2024-01 | Adsorption of orange G using activated carbon derived from common reed (Phragmites australis) in Mekong Delta, Vietnam | Nguyễn, Vũ Hoa Hồng ; Phạm, Sỹ Nguyên; Nguyễn, Thành Luân; Nguyễn, Quốc Khương Anh | Journal article |
2024-11-28 | Assessment of temperature dynamics and microbial community responses in aerobic membrane bioreactors from mesophilic to hyper‑thermophilic conditions | Lê, Quang Huy ; Shiao-Shing Chen; Chinh Cong Duong; Nguyễn, Công Nguyên ; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh ; I-Chieh Chien; Shiang-Shiang Hsiao | Journal article |
2020-08 | Evaluating the performance of polystyrene sulfonate coupling with non ionic Triton-X114 surfactant as draw solution in forward osmosis and membrane distillation systems | Cao, Thanh Ngoc-Dan; Chen, Shiao-Shing; Chang, Hau-Ming; Ray, Saikat Sinha; Lê, Quang Huy ; Duong, Chinh Cong; Bui, Thanh Xuan | Journal article |
2018-11-08 | Application of Microbial Fuel Cell in Wastewater Treatment and Simultaneous Bioelectricity Generation | Cao, Thanh Ngoc-Dan; Chen, Shiao-Shing; Ray, Saikat Sinha; Lê, Quang Huy ; Chang, Hau-Ming | Book part |
2008 | Dự đoán cực đại hấp thụ của các phức đồng Cu2+ sử dụng mạng thần kinh nhân tạo đa lớp | Phạm Văn Tất; Lưu Thị Nga; Lê, Thị Thanh Trân | Journal article |
2008 | Xác định đồng thời các ion Zn2+ và Pb2+ bằng phương pháp trắc quang và mạng nơtron đa lớp | Phạm Văn Tất; Lưu Thị Nga; Lê, Thị Thanh Trân | Journal article |
2009 | Xác định hàm lượng Cu, Zn, Cd, Hg, Se và As trong một số loại nhuyễn thể bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Ngọc Tuấn | Journal article |
2014 | Nghiên cứu sự hấp thu cạnh tranh giữa Cd2+ và Pb2+ lên cây rau bó xôi (Spinacia oleracea L.) | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Ngọc Tuấn; Nguyễn Hồng Phương | Journal article |
2014 | Khảo sát chất lượng nước giếng trong các hộ dân xung quanh khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Ngọc Tuấn; Đinh Văn Phúc; Trương Minh Trí | Journal article |
2014 | Study on competitive absorption between Cu2+ and Pb2+ in lettuce (Lactuca sativa L. var. Capitala L.) | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Văn Hạ; Nguyễn Mộng Sinh; Nguyễn Ngọc Tuấn | Journal article |
2015 | Nghiên cứu sự tích lũy Cu2+, Pb2+, Zn2+ từ đất trồng bị ô nhiễm lên sinh khối cây rau bó xôi (Spinacia oleracea L.) | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Văn Hạ; Nguyễn Mộng Sinh; Nguyễn Ngọc Tuấn | Journal article |
2015 | Study on competitive absorption between Cu2+ and Pb2+ in lettuce (Lactuca sativa L.) and spinach (Spinacia oleracea L.) | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Văn Hạ; Nguyễn Mộng Sinh; Nguyễn Ngọc Tuấn | Journal article |
2015 | Nghiên cứu sự phân bố hàm lượng của Cu2+ và Zn2+ trên cây rau xà lách mỡ (Lactuca sativa L.) và cà rốt (Daucus carota L.) được trồng trên nền đất ô nhiễm kim loại nặng | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Văn Hạ; Nguyễn Mộng Sinh; Nguyễn Ngọc Tuấn | Journal article |
2018 | Anti-wetting behaviour of a superhydrophobic octadecyltrimethoxysilane blended PVDF/recycled carbon black composite membrane for enhanced desalination | Saikat Sinha Ray, Mansi Gandhi, Shiao-Shing Chen, Hau-Ming Chang, Cao Thanh Ngoc Dan, Lê, Quang Huy | Journal article |
2018-12-15 | Developments in forward osmosis and membrane distillation for desalination of waters | Saikat Sinha Ray, Shiao-Shing Chen, Dhanaraj Sangeetha, Hau-Ming Chang, Cao Ngoc Dan Thanh, Lê, Quang Huy, Hong-Ming Ku | Review article |
2015 | Nghiên cứu sự tích lũy Cu khi có mặt Pb và Zn lên sinh khối củ khoai tây (Solanum tuberosum) | Lê, Thị Thanh Trân ; Nguyễn Văn Hạ; Nguyễn Mộng Sinh; Nguyễn Ngọc Tuấn | Journal article |
2024 | Isolation and structural identification of triterpene compounds from the leaves of Rubus annamensis Cardot collected in Lam Dong province | Trịnh, Thị Điệp ; Huỳnh, Thanh Trúc ; Nguyễn, Thị Tố Uyên | Research article |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 194