Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/4647| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hoài Nam | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:33:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-17T13:33:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/4647 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Kinh tế và dự báo | en_US |
| dc.title | Phân tích chuỗi cung ứng khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng | en_US |
| dc.type | Journal article | en_US |
| dc.relation.issn | 2734-9365 | en_US |
| dc.type.report | Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Economics and Business Administration | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.