
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/4133
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Văn Tất | en_US |
dc.contributor.author | Lưu Thị Nga | en_US |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thanh Trân | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T09:18:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T09:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/4133 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Hóa học và ứng dụng | en_US |
dc.title | Xác định đồng thời các ion Zn2+ và Pb2+ bằng phương pháp trắc quang và mạng nơtron đa lớp | en_US |
dc.type | Journal article | en_US |
dc.relation.issn | 1859-4069 | en_US |
dc.description.volume | 6 | en_US |
dc.description.issue | 78 | en_US |
dc.description.pages | 46-48 | en_US |
dc.type.report | Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter | en_US |
dc.publisher.place | Việt Nam | en_US |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Chemistry and Environment | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6607-2590 | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Tạp chí (Khoa Hóa học và Môi trường) |
CORE Recommender
Page view(s)
21
Last Week
2
2
Last month
checked on May 19, 2025
Download(s)
6
checked on May 19, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.