
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/4124
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Thanh Trân | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Hạ | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Mộng Sinh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T09:07:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T09:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/4124 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.relation.ispartof | Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
dc.title | Nghiên cứu sự phân bố hàm lượng của Cu2+ và Zn2+ trên cây rau xà lách mỡ (Lactuca sativa L.) và cà rốt (Daucus carota L.) được trồng trên nền đất ô nhiễm kim loại nặng | en_US |
dc.type | Journal article | en_US |
dc.relation.issn | 0868-3224 | en_US |
dc.description.volume | 20 | en_US |
dc.description.issue | 3 | en_US |
dc.description.pages | 117-122 | en_US |
dc.type.report | Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter | en_US |
dc.publisher.place | Việt Nam | en_US |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Chemistry and Environment | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6607-2590 | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Tạp chí (Khoa Hóa học và Môi trường) |
CORE Recommender
Page view(s)
22
Last Week
3
3
Last month
checked on May 19, 2025
Download(s)
5
checked on May 19, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.