
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2401
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Lê Lợi | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T02:14:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T02:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2401 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.title | Một số ước lượng cho thể tích và độ suy tàn của tích phân dao động | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.type.report | Đề tài Nafosted | en_US |
dc.date.start | 2018 | - |
dc.date.end | 2021 | - |
dc.type.subjectfield | Khoa học tự nhiên | en_US |
dc.identifier.dluid | 101-04-2017.324 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Mathematics and Computer Science | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học (Khoa Toán - Tin học) |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.