Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2355| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Bảo Tuyên | en_US |
| dc.contributor.author | Tạ, Thị Thu Phượng | en_US |
| dc.contributor.author | Đặng, Phước Huy | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-05-20T08:04:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-20T08:04:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2355 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.title | Mô hình tập thô: Sự xấp xỉ và các số đo liên quan | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| dc.relation.conference | Hội thảo lần I: Công nghệ thông tin và Toán Ứng dụng, Nha Trang | en_US |
| dc.type.report | Bài báo đăng trên KYHT trong và ngoài nước (không có ISBN) | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Mathematics and Computer Science | - |
| crisitem.author.orcid | https://orcid.org/0009-0005-6988-5120 | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu hội thảo (Khoa Toán - Tin học) | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.