
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2347
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Thị Thu Phượng | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-20T07:08:51Z | - |
dc.date.available | 2023-05-20T07:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2347 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.title | Sự phụ thuộc và rút gọn tri thức trong hệ quyết định dựa vào tính toán hạt | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.type.report | Đề tài cấp Trường | en_US |
dc.date.start | 2012 | - |
dc.date.end | 2012 | - |
dc.type.subjectfield | Khoa học tự nhiên | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Mathematics and Computer Science | - |
crisitem.author.orcid | https://orcid.org/0009-0005-6988-5120 | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học (Khoa Toán - Tin học) |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.