
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1715
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Văn Hải | en_US |
dc.contributor.other | Trương Chí Tín | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T23:46:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T23:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1715 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Đà Lạt | en_US |
dc.subject | mẫu có lợi ích/lợi ích trung bình cao | en_US |
dc.subject | cơ sở dữ liệu lượng hóa | en_US |
dc.title | Khai thác các biểu diễn súc tích của các mẫu có lợi ích / lợi ích trung bình cao từ cơ sở dữ liệu lượng hóa | en_US |
dc.type | Đề tài cấp Trường trọng điểm | en_US |
dc.type.report | Đề tài cấp Trường trọng điểm | en_US |
dc.publisher.place | Trường Đại học Đà Lạt | en_US |
dc.date.start | 2021 | - |
dc.date.end | 2021 | - |
dc.type.subjectfield | Khoa học tự nhiên | en_US |
dc.relation.approve | 908/QĐ-ĐHĐL, ngày 11/10/2020 | en_US |
dc.relation.officialacceptance | 954/QĐ-ĐHĐL ngày 07/12/2021 | en_US |
dc.relation.confirm | Tốt | en_US |
dc.relation.funding | 90000000 | en_US |
dc.identifier.dluid | CTTĐ11 | en_US |
dc.relation.status | Đã nghiệm thu | en_US |
dc.relation.production | 01 bài báo khoa học quốc tế uy tín 01 báo cáo tổng kết | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Mathematics and Computer Science | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4065-8566 | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học (Khoa Toán - Tin học) |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.