
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1714
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Văn Hải | en_US |
dc.contributor.other | Trương, Chí Tín | en_US |
dc.contributor.other | Trần, Ngọc Anh | en_US |
dc.contributor.other | Hoàng, Minh Tiến | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T23:35:03Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T23:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1714 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.title | Phát triển các phương pháp phát hiện nhanh các tập cô đọng chứa các mẫu hữu ích trên dữ liệu lượng hóa | en_US |
dc.type | Đề tài cấp Bộ | en_US |
dc.type.report | Đề tài cấp Bộ và tương đương | en_US |
dc.date.start | 2023 | - |
dc.date.end | 2024 | - |
dc.type.subjectfield | Khoa học tự nhiên | en_US |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Mathematics and Computer Science | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4065-8566 | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học (Khoa Toán - Tin học) |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.