Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2023 | High Average-Utility Itemset Mining with A Novel Vertical Weak Upper Bound | Trần, Thống ; Dương, Văn Hải ; Trương, Chí Tín ; Trần, Ngọc Anh | Conference paper |
2023 | MFG-HUI: An Efficient Algorithm for Mining Frequent Generators of High Utility Itemsets | Dương, Văn Hải ; Trần, Thống ; Trương, Chí Tín ; Lê, Hoài Bắc | Conference paper |
2023 | MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ KHAI THÁC CÁC TẬP MỤC TỐI TIỂU CÓ LỢI ÍCH TRUNG BÌNH CAO PHỔ BIẾN | Dương, Văn Hải ; Trương, Chí Tín ; Hoàng, Minh Tiến ; Trần, Ngọc Anh | Conference paper |
2023-04 | Đề xuất hệ thống quản lý trang trại thông minh trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ IoT và AI tại tỉnh Lâm Đồng | Nguyễn, Hữu Khánh ; Nguyễn, Thị Lương ; Dương, Bảo Ninh ; Trần, Thống | Conference paper |
2022-12 | Đánh giá Phương pháp Tập thô dung sai định trị và luật quyết định cho bài toán định vị trong nhà trong các bộ dữ liệu khác nhau | Dương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Hữu Khánh | Conference paper |
2022-08 | Phân tích các công thức khoảng cách cho bài toán định vị trong nhà | Dương, Bảo Ninh | Conference paper |
2014 | An efficient lattice-based approach for generator mining | Phạm, Quang Huy ; Truong, Chi Tin | Journal article |
2016 | A new feature selection approach for optimizing prediction models, applied to breast cancer subtype classification | Phạm, Quang Huy ; Alioune Ngom; Luis Rueda | Conference poster |
2019 | NUCLEAR: An Efficient Method for Mining Frequent Itemsets and Generators from Closed Frequent Itemsets | Phạm, Quang Huy ; Dương, Bảo Ninh ; Philippe, Fournier-Viger; Duc, Tran; Alioune, Ngom | Journal article |
2019 | A Network-based Machine Learning Approach for Identifying Biomarkers of Breast Cancer Survivability | Phạm, Quang Huy ; Jurko, Guba; Mousa, Gawanmeh; Alioune, Ngom; Lisa, A. Porter | Conference paper |
2010 | Tree fundamental theorems of Singularity theory in o-minimal structures | Tạ, Lê Lợi | Conference paper |
2010 | Stratifications in o-minimal structures | Tạ, Lê Lợi | Conference paper |
2008 | Một số kết quả của Giải tích vi phân trong cấu trúc o-tối tiểu | Tạ, Lê Lợi | Research report |
2002 | Genericity of aF and wF regularity conditions and equisingularity of functions in a family of functions definable in o-minimal structures | Tạ, Lê Lợi | Conference paper |
1986 | Định lý cấu trúc nón ở vô cùng | Tạ, Lê Lợi | Research report |
2011 | Một số vấn đề trong khai thác luật cầu nối- lớp dựa vào tập thô | Tạ, Thị Thu Phượng ; Huỳnh, Bảo Tuyên ; Đặng, Phước Huy | Conference paper |
2011 | Mô hình tập thô: Sự xấp xỉ và các số đo liên quan | Huỳnh, Bảo Tuyên; Tạ, Thị Thu Phượng ; Đặng, Phước Huy | Conference paper |
2013 | Khai thác luật cầu nối - lớp dựa vào tính toán hạt bằng tập thô | Tạ, Thị Thu Phượng ; Huỳnh, Đình Dũng ; Đặng, Phước Huy | Conference paper |
2015 | Decision rules analysis from information tables with imprecise decision values | Tạ, Thị Thu Phượng ; Đặng, Phước Huy | Conference paper |
2016 | Tập tối giản các điểm cắt cho sự rời rạc hóa dữ liệu dựa trên suy luận Boole | Huỳnh, Bảo Tuyên ; Tạ, Thị Thu Phượng ; Đặng, Phước Huy | Conference paper |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32